전기기능사
취업률 상위 직종!
훈련과정 | 전기기능사 - (이론 + 실기) 과정 | ||||
훈련기간 | [오후반] 개강일 : 02.02 (21.02.02 ~ 21.04.20) [오전반] 개강일 : 04.05 (21.04.05 ~ 21.06.18) | ||||
강의시간 | 14:00 ~ 18:00 / 총 210H 09:00 ~ 13:00 / 총 210H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 (출제예상문제 제공) ▶ 비전공자 사전학습지원 (전기용어, 전기기초수학) | ||||
훈련비 | 1,374,870원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | 전기기능사 - (필기) 과정 | ||||
훈련기간 | [오전반] 개강일 : 추후예정 | ||||
강의시간 | [주말반] 09:00 ~ 16:30 / 총 120H [오전반] 09:00 ~ 13:00 / 총 120H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 - 필기 (출제예상문제 제공) ▶ 비전공자 사전학습지원 (전기용어, 전기기초수학) ▶ 충분한 실습시간 및 자율실습 여건 보장 | ||||
훈련비 | 785,640원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | 전기기능사 - (실기) 과정 | ||||
훈련기간 | [오후반] 개강일 : 21.03.04 (21.03.04 ~ 21.04.06) | ||||
강의시간 | 08:50 ~ 13:20 / 총 108H 24일 / 4.5H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 - 실기 (출제예상문제 제공) ▶ 충분한 실습시간 및 자율실습 여건 보장 | ||||
훈련비 | 707,070원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | 전기기능사 & 신재생(태양광) 과정 | ||||
훈련기간 | 추후예정 | ||||
강의시간 | 09:00 ~ 13:00 / 총 268H 67일 / 4H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 ▶ 태양광기능사 자격취득 (출제예상문제 제공) ▶ 비전공자 사전학습지원 (전기용어, 전기기초수학) | ||||
훈련비 | 1,702,060원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | 전기기능사 - (실기 정규) 과정 | ||||
훈련기간 | [주말반] 개강일 : 21.02.20 (21.02.20 ~ 21.04.11) | ||||
강의시간 | 09:00 ~ 14:15 / 총 84H 16일 / 5H15M | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 - 실기 (출제예상문제 도면 제공) ▶ 입문과정(무경험자) ※ 적중 예상도면 제공 | ||||
훈련비 | 549,940원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | 전기기능사 - (실기) 과정 | ||||
훈련기간 | 추후예정 | ||||
강의시간 | 09:00 ~ 13:00 / 총 84H 21일 / 4H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 - 실기 (출제예상문제 제공) ▶ 충분한 실습시간 및 자율실습 여건 보장 | ||||
훈련비 | 549,940원 (국비지원 65~100%) |
훈련과정 | [제대군인 / 일반인] 전기기능사 과정 | ||||
훈련기간 | 개강일 : 추후예정 | ||||
강의시간 | 09:00 ~ 13:00 / 총 160H 40일 / 4H | ||||
교육내용 | ▶ 전기기능사 자격취득 ▶ 일반인 참여가능 ▶ 훈련시간 부족시 특강반 연계가능 ▶ 실기예상문제 제공 | ||||
훈련비 | 1,000,000원 (자비 : 100,000원) |
상담문의 02-2634-1987~8
· 전기기사, 전기공사기사, 정보통신기사 등 취득 · 신재생에너지발전설비기사(태양광) 취득 · 前 한국전력공사 남서울 전력관리처, 영광원자력발전소, 한전 동부지점, 일산복합화력 건설사무소 근무 |
· SCADA(원격감시·제어) 해외연수 / 미국 HARRIS Corp. · 前 LG 파워콤 기술연구소 근무 · 수도직업전문학교 전기기능사 대표강사 · 수도스터디 동영상 강의 · 저서 : 전기기능사 과년도 문제풀이(편저) |
유한공고 전기과교사 36년 근무 |
구분 | 필기원서접수 (인터넷) | 필기시험 | 필기합격 발표 | 실기원서접수 (인터넷) | 실기시험 | 합격자 발표일 |
1회 | 1.12 ~ 1.15 | 1.13 ~ 2.6 | 2.26 | 3.2 ~ 3.5 | 4.3 ~ 4.21 | 4.30(1차) 5.7(2차) |
2회 | 3.30 ~ 4.2 | 4.18 ~ 4.24 | 5.7 | 5.10 ~ 5.13 | 6.12 ~ 6.30 | 7.9(1차) 7.16(2차) |
3회 | 6.8 ~ 6.11 | 6.27 ~ 7.3 | 7.16 | 7.19 ~ 7.22 | 8.21 ~ 9.8 | 9.17(1차) 10.1(2차) |
4회 | 9.7 ~ 9.10 | 10.3 ~ 10.9 | 10.22 | 10.25 ~ 10.28 | 11.27 ~ 12.15 | 12.24(1차) 12.31(2차) |
주소 : 서울특별시 영등포구 경인로 886 (영등포동1가, 백산빌딩) 대표자 : 이곡부 사업자등록번호 107-91-58820
대표전화 : 02-2634-1987~8 / 1599-7998 팩스 : 02-2675-8338
개인정보보호책임자 : 이덕준 (jvvs13@naver.com)