■ 2025년 정기검정 시행 - 기사(산업기사, 서비스분야) [전기, 직업상담사 등]
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험 | 필기 합격발표 | 응시자격서류제출 (필기합격자결정) | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 최종 합격발표 |
1회 | 1.13 ~ 1.16 | 2.7(금) ~ 3.4(화) | 3.12 | 2.7 ~ 3.21 | 3.24 ~3.27 | 4.19(토) ~ 5.9(금) | 1차 : 6.5 2차 : 6.13 |
2회 | 4.14 ~ 4.17 | 5.10(토) ~ 5.30(금) | 6.11 | 5.12 ~ 6.20 | 6.23 ~ 6.26 | 7.19(토) ~ 8.6(수) | 1차 : 9.5 2차 : 9.12 |
3회 | 7.21 ~ 7.24 | 8.9(토) ~ 9.1(월) | 9.10 | 8.11 ~ 9.19 | 9.22 ~ 9.25 | 11.1(토) ~ 11.21(금) | 1차 : 12.5 2차 : 12.24 |
■ 2025년 정기검정 시행 - 기능사 [전기, 신재생]
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험 | 필기 합격발표 | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 최종 합격발표 |
1회 | 1.6 ~ 1.9 | 1.21(화) ~ 1.25(토) | 2.6 | 2.10 ~ 2.13 | 3.15(토) ~ 4.2(수) | 1차 : 4.11 2차 : 4.18 |
2회 | 3.17 ~ 3.21 | 4.5(토) ~ 4.10(목) | 4.16 | 4.21 ~4.24 | 5.31(토) ~ 6.15(일) | 1차 : 6.27 2차 : 7.4 |
3회 | 6.9 ~ 6.12 | 6.28(토) ~ 7.3(목) | 7.16 | 7.28 ~ 7.31 | 8.30(토) ~ 9.17(수) | 1차 : 9.26 2차 : 9.30 |
4회 | 8.25 ~ 8.28 | 9.20(토) ~ 9.25(목) | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22(토) ~ 12.10(수) | 1차 : 12.19 2차 : 12.24 |
■ 2025년 정기검정 시행 - 기능장[전기]
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험 | 필기 합격발표 | 응시자격서류제출 (필기합격자결정) | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 최종 합격발표 |
77회 | 1.6 ~ 1.9 | 1.25(토) | 2.6 | 1.27 ~ 2.17 | 2.10 ~ 2.13 | 3.15(토) ~ 4.2(수) | 1차 : 4.11 2차 : 4.18 |
78회 | 6.9 ~ 6.12 | 6.28(토) | 7.16 | 6.30 ~ 7.25 | 7.28 ~ 7.31 | 8.30(토) ~ 9.17(수) | 1차 : 9.26 2차 : 9.30 |
■ 2025년 정기검정 시행 - 기술사
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 | 응시자격서류제출 (필기합격자결정) | 면접 원서접수 (휴일제외) | 면접시험 | 최종합격자 발표일 |
135회 | 1.6~ 1.9 | 2.8(토) | 3.12 | 2.10 ~ 3.21 | 3.17 ~ 3.21 | 4.19(토) ~ 4.30(수) | 5.9 |
136회 | 4.7 ~ 4.10 | 5.17(토) | 6.25 | 5.19 ~ 7.4 | 6.30 ~ 7.3 | 8.2(토) ~ 8.13(수) | 9.5 |
137회 | 7.14 ~ 7.17 | 8.23(토) | 9.30 | 8.25 ~ 10.16 | 10.13 ~ 10.16 | 11.15(토) ~ 11.26(수) | 12.12 |
■ 2025년 정기검정 시행 - 기사(산업기사, 서비스분야) [전기, 직업상담사 등]
(휴일제외)
(필기합격자결정)
(휴일제외)
2차 : 6.13
2차 : 9.12
2차 : 12.24
■ 2025년 정기검정 시행 - 기능사 [전기, 신재생]
(휴일제외)
(휴일제외)
2차 : 4.18
2차 : 7.4
2차 : 9.30
2차 : 12.24
■ 2025년 정기검정 시행 - 기능장[전기]
(휴일제외)
(필기합격자결정)
(휴일제외)
2차 : 4.18
2차 : 9.30
■ 2025년 정기검정 시행 - 기술사
(휴일제외)
(예정자)발표
(필기합격자결정)
(휴일제외)
발표일